Modèle | Sol-H350 | Sol-H400 |
Données d'entrée (CC) | ||
Puissance des modules couramment utilisés (W) | 280 ~470 | 320 ~540 |
Compatibilité des modules | Modules PV de 60 ou 72 cellules | Modules PV de 60 ou 72 cellules |
Puissance de crête Plage de tension MPPT (V) | 33~ 48 | 34~48 |
Tension de démarrage (V) | 22 | 22 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 16~ 60 | 16~ 60 |
Tension d'entrée maximale (V) | 60 | 60 |
Courant d'entrée maximal (A) | 11,5 | 12,5 |
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 15 | 15 |
Données de sortie (CA) | ||
Puissance de sortie nominale (VA) | 350 | 400 |
Courant de sortie nominal (A) | 1,59 / 1,59/ 1,46 | 1,82 / 1,74 / 1,67 |
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/ 240 |
Tension/plage de sortie nominale (V) | 180-2751 | 180-2751 |
Fréquence/plage nominale (Hz) | 50/45-551 ou 60/55-651 | 50/45-551 ou 60/55-651 |
Facteur de puissance (réglable) | >0,99 par défaut | >0,99 par défaut |
0,8 avancé... 0,8 retardé | 0,8 avancé... 0,8 retardé | |
Distorsion harmonique totale | < 3% | < 3% |
Unités maximales par branche (12AWG) | 14/14/14 | 12/12/12 |
Unités maximales par branche (10AWG) | 18/19/20 | 16/17/18 |
Rendement | ||
Rendement maximale de la CEC | 96,70% | 96,70% |
Rendement pondérée de la CEC | 96,50% | 96,50% |
Rendement nominale du MPPT | 99,80% | 99,80% |
Consommation électrique nominale (mW) | <50 | <50 |
Données mécaniques | ||
Plage de températures ambiantes (°C) | -40~+65 | |
Dimensions (LxHxP mm) | 184,5×204,5×26 | |
Poids (kG) | 1,7 | |
Indice de protection | Extérieur-NEMA (IP67) | |
Refroidissement | Convection naturelle - Sans ventilateur | |
Caractéristiques | ||
Communication | 2,4G Hz RF propriétaire (Nordique) | |
Surveillance | Plate-Forme de Surveillance Solenso | |
Conformité | VDE-R-N 4105: 2018, EN 50549-1; 2019, VFR 2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 6100-6-1/-2/-3/-4. IEC/EN61000-3-2/-3 | |
* La plage de tension/fréquence nominale peut être modifiée en fonction des exigences du service d'électricité local. * Référez-vous aux exigences locales pour le nombre exact de micro-onduleurs par branche. |