SG 1600 / 2000
Caractéristiques
Puissance Max - 2000 Wp
Communication ~ Sub-1G
Poids ~ 5.4 kg
Dimensions ~ 291x341x43.5 mm
Facteur ~ 0.8leading – 0.8lagging
Protection surtension ~ 6000 V
Documents
Micro Onduleur
MPPT Haute Précision
MPPT au niveau du module de surveillance des données. ce qui améliore l’efficacité de la production d’énergie et simplifie l’exploitation et la maintenance.
Protection Connecteurs DC
Design éprouvé avec protection des connecteurs DC, offrant une installation plus facile et un coût réduit pour le SG1000 2 vs 1 (SG1600/2000).
Fiabilité Long Terme
Conçu pour durer, le SG2000 propose une garantie pouvant aller jusqu’à 25 ans. Il se distingue par une qualité de conception et une durabilité inégalées.
Fiabilité Certifiée
Conformité: IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011, IEC/EN61000-6-1:2019, IEC/EN61000-6-3:2021, RF-EMC, EN50549-1, EN50549-10, VDE4105
Technical Specifications
| Model | SG1600 | SG2000 |
|---|---|---|
| Input Data (DC) | ||
| Commonly used module power (W) | 320–550+ | 400–670+ |
| Peak power MPPT voltage range (V) | 25–55 | 25–55 |
| Start-up voltage (V) | 22 | 22 |
| Maximum input voltage (V) | 65 | 65 |
| Maximum input current (A) | 14×4 | 16×4 |
| Output Data (AC) | ||
| Rated output power (VA) | 1600 | 2000 |
| Nominal output voltage (V) | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominal output voltage range (V) | 230/180–275 | 230/180–275 |
| Nominal frequency/range (Hz) | 50/45–55 | 50/45–55 |
| Power factor (adjustable) | > 0.99 default | > 0.99 default |
| Total harmonic distortion | 0.8leading–0.8lagging | 0.8leading–0.8lagging |
| Output current harmonic distortion | <3% | <3% |
| Maximum units per branch (12AWG) | 4 | 3 |
| Maximum units per branch (10AWG) | 5 | 4 |
| Efficiency | ||
| CEC peak efficiency | 96.5% | 96.5% |
| CEC weighted efficiency | 96.5% | 96.5% |
| Nominal MPPT efficiency | 99.9% | 99.9% |
| Night power consumption | <50 | <50 |
| Mechanical Data | ||
| Ambient temperature range (°C) | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 |
| Dimensions (W x H x D mm) | 291×341×43.5 | 291×341×43.5 |
| Weight (KG) | 5.4 | 5.4 |
| Protective rating (IP) | IP67 | IP67 |
| Cooling | Natural convection-No fans | Natural convection-No fans |
| Features | ||
| Communication | Sub-1G | Sub-1G |
| Warranty | up to 25 years warranty | up to 25 years warranty |
| Compliance | VDE-AR-N 4105:2020, EN50549-1:2019, VFR2019, EN50549-10:2022, PTPRIEE, NC RFG, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN-61000-6-1/-3 | |
