SoWave Three Phase Series
Caractéristiques
PUISSANCE – 3 à 30 kW
RENDEMENT – Jusqu’à 98,5 %
BATTERIE – 150 à 800 V
COMMUNICATION – RS485 / WiFi / 4G
REFROIDISSEMENT – VENTILATION ACTIVE
PROTECTION – IP65 / Classe I
Documents
Batterie Solaire
GRANDE PLAGE DE PUISSANCE – 3 À 30 KW
Convient aux installations résidentielles et tertiaires.
RENDEMENT MAXIMAL – JUSQU’À 98,5 %
Conçus pour limiter les pertes d’énergie.
TENSION BATTERIE – JUSQU’À 800 V
Compatible haute tension pour stockage optimisé.
NSTALLATION EXTÉRIEURE – IP65
Boîtier robuste pour conditions difficiles.
Technical Specifications – SoWave SL Series
| Model | SL3.6K | SL4K | SL4.6K | SL5K | SL5.5K | SL6K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Port | ||||||
| Max. Charge/Discharge Power (kW) | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Battery Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | |||||
| Battery Type | Li-ion/lead-acid etc. | |||||
| AC Grid | ||||||
| Max Continuous Current (A) | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max Continuous Power (kVA) | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Nominal Grid Current (A) | 16.4 / 15.7 | 18.2 / 17.4 | 21.0 / 20.0 | 22.8 / 21.8 | 25.0 / 24.0 | 27.3 / 26.1 |
| Nominal Grid Voltage (V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | |||||
| Nominal Grid Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||||
| Power Factor | 0.999 (adjustable 0.8 under/over) | |||||
| Current THD (%) | <3 | |||||
| AC Load Output | ||||||
| Max Continuous Current (A) | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max Continuous Power (kVA) | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Max Peak Current (10s) | 24.6 / 23.5 | 27.3 / 26.1 | 31.4 / 30.0 | 34.1 / 32.7 | 37.8 / 36.1 | 41.0 / 39.2 |
| Max Peak Power (kVA) (10s) | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| Nominal AC Voltage (V) | 220 / 230 | |||||
| Nominal Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||||
| Switching Time (ms) | Seamless | |||||
| Voltage THD (%) | <3 | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max Efficiency (%) | 97.6 | |||||
| Battery-to-AC Efficiency (%) | 96.8 | |||||
| Protection | ||||||
| Over Current / Voltage | Yes | |||||
| Anti-Islanding | Yes | |||||
| AC Short Circuit | Yes | |||||
| Residual Current | Yes | |||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | |||||
| Insulation Detection | Yes | |||||
| Protection Level | IP65 / NEMA4X | |||||
| General Data | ||||||
| Dimensions (W×H×D, mm) | 370 × 553 × 192 | |||||
| Weight (kg) | 18.5 – 20.5 | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Cooling | Intelligent Fan | |||||
| Humidity (%) | 5–95 % RH | |||||
| Operating Temp. (°C) | -25 à 60 °C | |||||
| Altitude (m) | <4000 | |||||
| Standby Power (W) | <10 | |||||
| Mounting | Wall Bracket | |||||
| Communication with RSD | SUNSPEC | |||||
| Display & Interface | LCD, LED, RS485, CAN, WiFi, GPRS, 4G | |||||
| Certifications | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N-4105, VDE0126, IEC62109-1/-2, IEC62109-3 | |||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||
